您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年1月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 539281 539281 26.6% 全市合计 431015 431015 31.8%
分方式: 分方式:
一般贸易 38046 38046 36.1% 一般贸易 40424 40424 69.0%
来料加工 204411 204411 42.0% 来料加工 158835 158835 45.3%
进料加工 293427 293427 15.8% 进料加工 189008 189008 12.1%
其 他 3397 3397 459.6% 其 他 42748 42748 68.9%
分企业: 分企业:
国有企业 141335 141335 31.2% 国有企业 137037 137037 49.0%
三资企业 307102 307102 17.3% 三资企业 228305 228305 21.2%
集体企业 7185 7185 123.9% 集体企业 4224 4224 80.3%
民营企业 83528 83528 57.8% 民营企业 61006 61006 37.3%
其他企业 131 131 24.8% 其他企业 443 443 3802.9%

进出口总额: 本月合计:  970296          同月对比:28.9 %   贸易顺差:108266   万美元
       本年累计:   970296          同期对比:28.9%


[ 返回上一层 ]