您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年2月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 380696 919977 20.9% 全市合计 304480 735495 29.8%
分方式: 分方式:
一般贸易 21807 59853 17.9% 一般贸易 24242 64666 44.7%
来料加工 148006 352417 37.1% 来料加工 114869 273704 44.7%
进料加工 208598 502025 11.0% 进料加工 140230 329238 15.6%
其 他 2285 5682 392.4% 其 他 25139 67887 41.3%
分企业: 分企业:
国有企业 102672 244007 26.9% 国有企业 96247 233284 42.9%
三资企业 218947 526049 12.3% 三资企业 163769 392074 20.1%
集体企业 5290 12475 111.6% 集体企业 2726 6950 94.6%
民营企业 53684 137212 45.6% 民营企业 41352 102358 39.3%
其他企业 103 234 26.2% 其他企业 386 829 2700.2%

进出口总额: 本月合计: 685176            同月对比:19.2%   贸易顺差:  184482 万美元
       本年累计: 1655472            同期对比:24.7%


[ 返回上一层 ]