您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年4月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 548261 2005338 23.2% 全市合计 439332 1606104 22.3%
分方式: 分方式:
一般贸易 34894 125737 27.3% 一般贸易 45732 156584 45.7%
来料加工 205994 770167 38.6% 来料加工 158251 588066 33.4%
进料加工 303613 1095339 13.4% 进料加工 198444 716460 11.2%
其 他 3760 14095 392.4% 其 他 36905 144994 41.3%
分企业: 分企业:
国有企业 137955 526638 29.0% 国有企业 129982 492371 27.4%
三资企业 319068 1150259 14.8% 三资企业 233937 854168 15.1%
集体企业 8029 28280 139.8% 集体企业 5962 18003 122.0%
民营企业 83064 299652 45.9% 民营企业 69363 240277 35.3%
其他企业 145 509 49.3% 其他企业 88 1285 1025.6%

进出口总额: 本月合计:  987593           同月对比:20.3%   贸易顺差: 399234  万美元
       本年累计:   3611442          同期对比:22.8%


[ 返回上一层 ]