您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年7月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 604470 3718233 20.1% 全市合计 467662 2926426 18.4%
分方式: 分方式:
一般贸易 47821 254794 30.8% 一般贸易 48447 286885 44.4%
来料加工 216727 1402364 29.4% 来料加工 165863 1069069 23.3%
进料加工 334340 2033388 12.9% 进料加工 218513 1328068 11.4%
其 他 5582 27687 82.4% 其 他 34839 242404 13.0%
分企业: 分企业:
国有企业 138436 932045 20.8% 国有企业 127038 863419 17.9%
三资企业 354827 2142653 14.7% 三资企业 253129 1563177 15.6%
集体企业 9726 54757 145.6% 集体企业 5812 33342 111.1%
民营企业 101280 587719 44.6% 民营企业 81556 465792 35.0%
其他企业 201 1059 39.3% 其他企业 127 696 48.3%

进出口总额: 本月合计:1072132              同月对比: 18.5%   贸易顺差:791807 万美元
       本年累计:6644659               同期对比: 19.4%


[ 返回上一层 ]