您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年8月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 609653 4327886 18.3% 全市合计 439413 3365839 15.4%
分方式: 分方式:
一般贸易 49343 304137 34.8% 一般贸易 40329 327214 40.3%
来料加工 216782 161946 25.3% 来料加工 157962 1227031 18.2%
进料加工 338563 2371951 11.8% 进料加工 202224 1530292 9.5%
其 他 4965 32652 77.9% 其 他 38898 281302 12.5%
分企业: 分企业:
国有企业 139129 1071174 16.2% 国有企业 126517 989936 13.0%
三资企业 360726 2503379 13.8% 三资企业 228820 1791997 13.3%
集体企业 9911 64668 143.1% 集体企业 4732 38074 89.0%
民营企业 99754 687473 41.1% 民营企业 78834 544626 32.1%
其他企业 133 1192 37.2% 其他企业 510 1206 120.6%

进出口总额: 本月合计: 1049066             同月对比: 3.4 %   贸易顺差:962047  万美元
       本年累计: 7693725              同期对比:17.0 %


[ 返回上一层 ]